 
								 
								 
								| NUTRITIONAL INFORMATION | X 100g | X 25g | 
|---|---|---|
| kJ | 1628kJ | 407kJ | 
| Kcal | 385kcal | 96kcal | 
| FAT | 6,9g | 1,7g | 
| OF WHICH SATURATES | 1,8g | 0,5g | 
| CARBOHYDRATES | 74,4g | 18,6g | 
| OF WHICH SUGARS | 38,6g | 9,6g | 
| FIBRE | 2,5g | 0,6g | 
| PROTEIN | 4,9g | 1,2g | 
| SALT | 0,23g | 0,06g | 
QUINOA 22,4%, RICE SYRUP, AGAVE SYRUP, RICE CRISPS (WHOLEMEAL RICE FLOUR, MAIZE FLOUR, CANE SUGAR, SEA SALT) COCONUT SUGAR, CHOCOLATE DROPS 9,6% (SUGAR, COCOA MASS, COCOA BUTTER, EMULSIFIER (SOY LECITHIN), FLAVOURS), STRAWBERRY 2,8%, SUNFLOWER OIL, SEA SALT.
| NUTRITIONAL INFORMATION | X 100g | X 25g | 
|---|---|---|
| kJ | 1796kJ | 442kJ | 
| Kcal | 420kcal | 105kcal | 
| FAT | 12,9g | 3,2g | 
| OF WHICH SATURATES | 1,2g | 0,3g | 
| CARBOHYDRATES | 66,9g | 16,7g | 
| OF WHICH SUGARS | 34,8g | 8,7g | 
| FIBRE | 3,1g | 0,8g | 
| PROTEIN | 7,6g | 1,9g | 
| SALT | 0,19g | 0,05g | 
QUINOA 21,7%, AGAVE SYRUP, ALMONDS 13,7%, GLUCOSE SYRUP, RICE CRISPS (WHOLEMEAL RICE FLOUR, MAIZE FLOUR, CANE SUGAR, SEA SALT), SUGAR, RICE SYRUP, SUNFLOWER OIL, SESAME SEEDS 2,3%, SEA SALT.
| NUTRITIONAL INFORMATION | X 100g | X 25g | 
|---|---|---|
| kJ | 1822kJ | 455kJ | 
| Kcal | 434kcal | 108kcal | 
| FAT | 15,7g | 3,9g | 
| OF WHICH SATURATES | 3,9g | 1,0g | 
| CARBOHYDRATES | 63,9g | 16,0g | 
| OF WHICH SUGARS | 33,2g | 8,3g | 
| FIBRE | 3,6g | 0,9g | 
| PROTEIN | 7,4g | 1,8g | 
| SALT | 0,19g | 0,05g | 
QUINOA 18,1%, RICE SYRUP, ALMONDS 13,2%, RICE CRISPS (WHOLEMEAL RICE FLOUR, MAIZE FLOUR, CANE SUGAR, SEA SALT), AGAVE SYRUP, CHOCOLATE 12% (SUGAR, COCOA MASS, COCOA BUTTER, EMULSIFIER (SOY LECITHIN)), COCONUT SUGAR, SUNFLOWER OIL, CHOCOLATE DROPS 1,8% (SUGAR, COCOA MASS, COCOA BUTTER, EMULSIFIER (SOY LECITHIN), FLAVOURS), SEA SALT.