| VOEDINGSWAARDEN | X 100g | X 75g |
|---|---|---|
| kJ | 1515kJ | 1136kJ |
| Kcal | 362kcal | 272kcal |
| VETTEN | 6,4g | 4,8g |
| WAARVAN VERZADIGDE | 0g | 0g |
| KOOLHYDRATEN | 58,2g | 43,7g |
| WAARVAN SUIKERS | 0g | 0g |
| VEZELS | 9,7g | 7,3g |
| EIWITTEN | 13,3g | 10g |
| ZOUT | 0g | 0g |
100% BIO QUINOA ZADEN - 4 PORTIES PER VERPAKKING - NETTO GEWICHT 300g
| VOEDINGSWAARDEN | X 100g | X 75g |
|---|---|---|
| kJ | 1542kJ | 1157kJ |
| Kcal | 374kcal | 281kcal |
| VETTEN | 6,6g | 5g |
| WAARVAN VERZADIGDE | 0,7g | 0,5g |
| KOOLHYDRATEN | 64g | 48g |
| WAARVAN SUIKERS | 3,7g | 2,8g |
| VEZELS | 12,3g | 9,2g |
| EIWITTEN | 12,7g | 9,5g |
| ZOUT | 0,03g | 0g |
100% BIO QUINOA ZADEN - 4 PORTIES PER VERPAKKING - NETTO GEWICHT 300g
| VOEDINGSWAARDEN | X 100g | X 75g |
|---|---|---|
| kJ | 1506kJ | 1129kJ |
| Kcal | 360kcal | 270kcal |
| VETTEN | 6,7g | 5g |
| WAARVAN VERZADIGDE | 0g | 0g |
| KOOLHYDRATEN | 57,4g | 43,1g |
| WAARVAN SUIKERS | 0g | 0g |
| VEZELS | 10,3g | 7,8g |
| EIWITTEN | 12,5g | 9,4g |
| ZOUT | 0g | 0g |
100% BIO QUINOA VLOKKEN - 4 PORTIES PER VERPAKKING - NETTO GEWICHT 310g
| VOEDINGSWAARDEN | X 100g | X 15g |
|---|---|---|
| kJ | 1515kJ | 227kJ |
| Kcal | 362kcal | 54kcal |
| VETTEN | 3,8g | 0,6g |
| WAARVAN VERZADIGDE | 0g | 0g |
| KOOLHYDRATEN | 69,9g | 10,5g |
| WAARVAN SUIKERS | 0g | 0g |
| VEZELS | 7,3g | 1,1g |
| EIWITTEN | 8,4g | 1,3g |
| ZOUT | 0g | 0g |
100% BIO GEPOFTE QUINOA - 5 PORTIES PER VERPAKKING - NETTO GEWICHT 75g
| VOEDINGSWAARDEN | X 100g | X 75g |
|---|---|---|
| kJ | 1481kJ | 1111kJ |
| Kcal | 354kcal | 266kcal |
| VETTEN | 5,5g | 4,1g |
| WAARVAN VERZADIGDE | 0g | 0g |
| KOOLHYDRATEN | 58,3g | 43,7g |
| WAARVAN SUIKERS | 0g | 0g |
| VEZELS | 12,6g | 9,5g |
| EIWITTEN | 11,6g | 8,7g |
| ZOUT | 0g | 0g |
100% BIO VOORGEKOOKTE QUINOA - 4 PORTIES PER VERPAKKING - NETTO GEWICHT 300g